平面圖
樓層 | A棟 |
1樓 | 行政辦公室, 健康中心 |
2樓 | 電腦教室1,資源班,輔導室,諮商室 |
3樓 | 四年級教室,英語教室,自然教室 |
樓層 | B棟 |
1樓 | 圖書室,校長室 |
2樓 | 電腦教室2,英語教室 ,二年級教室 |
3樓 | 六年級教室 |
4樓 | 五年級教室 |
樓層 | C棟 |
1樓 | 幼兒園教室 |
2樓 | 二年級教室 |
3樓 | 音樂教室 |
4樓 | 視聽教室 |
樓層 | D棟 |
1樓 |
彩虹班,綜合,自然,社會科任教室 |
2樓 | 一年級教室,社會科任教室 |
3樓 | 三年級教室 |
4樓 | 社會,美勞,自然科任教室 |
瀏覽數: